市民のみなさんからご寄付いただいた温かい善意を地域福祉推進に生かしています。
| 令和7年度寄付者一覧(敬称略・順不同) | |
|---|---|
| 善意銀行寄付者 | |
| 泉佐野モラロジー事務所 | 30,000円 |
| 市立第三中学校昭和35年卒業「第11回同窓会」一同 | 83,092円 |
| いこらも~る地域ふれあいセンター(体操・カラオケ・さのトレ・マージャン)、篭池公園、長生会体操クラブ | 8,341円 |
| 匿名 | 500,000円 |
| 匿名 | 29,350円 |
| 匿名 | 50,000円 |
| 匿名(社協ふれあいクリスマス会開催費用へ指定寄付) | 50,000円 |
| 道楽珈琲(居場所づくり活動へ指定寄付) | 9,200円 |
| チャリティショップ売上金 | 41,300円 |
| 物品寄付 | |
| 匿名 | マスク 2箱 |
| 匿名 | 手芸用品・雑貨 多数 |
| 匿名 | お米 40㎏ |
| 匿名 | 切手 140円切手 30枚 |
| 匿名 | オムツ 6パック、オムツパット 14パック |
| 匿名 | 衣類他 多数 |
| 匿名 | マスク 4箱 |
| 匿名 | 車いす 1台、オムツ 2パック |
| 匿名 | シルバーカー 2台 |
| 法人への寄付 | |
| 藤原 啓雄 | 25,000円 |
| 匿名 | 6,400円 |